Especificaciones Técnicas
| Número del modelo | XS01-WX |
| Vida operativa | 10 años |
| Vida útil de la batería | 1 año |
| Fuente eléctrica | Batería de litio reemplazable de 3 V CR123A |
| Tipo de sensor | Fotoeléctrico |
| Estándar de seguridad | EN 14604:2005 |
| Certificación | Listado en TÜV y CE |
| Corriente en modo de espera | < 6 uA (prom.) |
| Corriente en modo de alarma | < 130 mA (prom.) |
| Temperatura de operación | 4,4–37,8°C (40–100°F) |
| Humedad relativa de operación | ≤ 85% RH (sin condensación) |
| Volumen de alarma | ≥ 85 dB a 3 m (10 ft) |
| Duración del silencio | ≤ 9 minutos |
| Luz indicadora | LED (rojo/azul) |
| Color | Blanco |
| Material | ABS |
| Método de instalación | Tornillos de sujeción y soporte de montaje provistos |
| Uso | Uso interior solamente |
| Dimensiones del producto | 78 × 78 × 48 mm (3,0 × 3,0 × 1,9 in) |
| Contenido del empaque | 1 × Unidad de alarma + 1 × Soporte de montaje + 2 × Tornillos + 2 × Tacos + 1 × Manual de usuario |
| Aplicación | Aplicación TuyaSmart/Smart Life (compatible con Android y iOS) |
| Frecuencia inalámbrica | 2,4 GHz (incompatible con red wifi de 5 GHz) |
| Protocolo inalámbrico | IEEE 802.11b/g/n |













Valoraciones
No hay valoraciones aún.